Opísať náš 14-denný pobyt v Kalifornii dvoma slovami
									je "úžasné a únavné".
									
									Za 14 dní sme prejazdili 4.366 km, spali sme v
									jedenástich moteloch či hoteloch. Ani jeden deň sme hotel neopúšťali neskôr
									než o 08.30. Erika okrem večerov v Las Vegas, San Francisco a Los Angeles
									už o ôsmej tvrdo spala. Ja som si ešte robil poznámky, a hlavne pripravoval
									program ďalšieho dňa. Dobrým pomocníkom mi bola 900 stranová kniha-sprievodca
									o Kalifornii vydavateľstva Lonely Planet. Pred cestou som stihol prečítať
									asi 500 strán.
									
									
									
									
									 
									
									Moja najsvätejšia filozofia - "všechno je jinak"
									sa v plnej miere potvrdila. Mnohé z obrazov, ktoré som si o Amerike a Kalifornii
									urobil z filmov, a o ktorých som "vedel", že existujú iba vo filme, som uvidel
									a zažil v skutočnosti. V zrovnaní s kvázi socializmom bývalého Československa
									a pravým komunizmom Nórska, ma nadchlo to, čo som ja cítil ako čistý,
									individualistický
									a zdravý kapitalizmus.
									
									
									
									
									
									Kalifornia má zo všetkých štátov USA najviac obyvateľov
									- 34 miliónov.
									
									
										75% obyvateľov sa tlačí na 1% plochy Kalifornie.
									
									
									Sčítanie obyvateľstva v r. 2000 nám hovorí nasledovné:
									v r. 1950 malo 90% obyvateľov Kalifornie biely, európsky pôvod. V roku
									2000 je to už iba 47%. Podiel Latinoameričanov, (Hispancov, hlavne z Mexika)
									sa od roku 1950 zvýšil z 6% na 32%. Okrem toho má Kalifornia
									11% obyvateľov ázijského pôvodu, čo je najviac zo všetkych štátov okrem
									Havajských ostrovov. Kalifornia je prvým americkým štátom, kde bieli už
									nie sú vo väčšine.
									
									Skoro všade v hoteloch či reštauráciách rozprávali
									medzi sebou zamestnanci španielsky.
									
									Obloha nad nami bola vždy modrá, niekedy s fotogenickými
									obláčkami. V Los Angeles sme zažili deň pod mrakom a sobotňajšie poobedie
									v smogu. Bolo horúco a slnečné lúče sa predierali cez rozptyľujúce šedivé
									ovzdušie.
									
									Veľký dojem na mňa urobila dopravná disciplína
									Američanov. Na prázdnych a širokých cestách bola najviac 65-ka (105 km/h),
									len na zopár diaľniciach som sa stretol s 75-kou (122 km/h). Nespomínam
									si, že by sme videli niekoho ísť oveľa rýchlejšie.